Her — Belt Size Chart
| PRODUCT SIZE | WAIST RANGE (IN INCHES) | BELT WIDTH |
|---|---|---|
| 28 | 24-26 | 0.75 |
| 30 | 26-28 | 0.75 |
| 32 | 28-30 | 0.75 |
| 34 | 30-32 | 0.75 |
| 36 | 32-34 | 0.75 |
| 38 | 34-36 | 0.75 |
Him — Belt Size Chart
| PRODUCT SIZE | WAIST RANGE (IN INCHES) | BELT WIDTH |
|---|---|---|
| 32 | 28-30 | 1.5 |
| 34 | 30-32 | 1.5 |
| 36 | 32-34 | 1.5 |
| 38 | 34-36 | 1.5 |
| 40 | 36-38 | 1.5 |
| 42 | 38-40 | 1.5 |
| 44 | 40-42 | 1.5 |
Unisex — Belt Size Chart
| PRODUCT SIZE | WAIST RANGE (IN INCHES) | BELT WIDTH |
|---|---|---|
| 32 | 28-30 | 1.25 |
| 34 | 30-32 | 1.25 |
| 36 | 32-34 | 1.25 |
| 38 | 34-36 | 1.25 |
| 40 | 36-38 | 1.25 |
| 42 | 38-40 | 1.25 |
| 44 | 40-42 | 1.25 |
